Pick the year on your bond
19981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Years in red have stopped earning interest.
Value of a $100 Series I bond, by issue year
| Issue year | Value of $100 face (October 2026) | Status |
|---|---|---|
| 1998 | $510.20 – $526.48 | Earning |
| 1999 | $486.64 – $507.40 | Earning |
| 2000 | $463.96 – $508.80 | Earning |
| 2001 | $311.20 – $461.36 | Earning |
| 2002 | $274.12 – $309.84 | Earning |
| 2003 | $234.84 – $273.00 | Earning |
| 2004 | $223.76 – $233.96 | Earning |
| 2005 | $214.80 – $229.72 | Earning |
| 2006 | $211.72 – $225.04 | Earning |
| 2007 | $205.32 – $221.08 | Earning |
| 2008 | $161.64 – $204.52 | Earning |
| 2009 | $156.60 – $178.84 | Earning |
| 2010 | $152.16 – $162.84 | Earning |
| 2011 | $148.16 – $152.12 | Earning |
| 2012 | $144.36 – $147.72 | Earning |
| 2013 | $141.64 – $146.20 | Earning |
| 2014 | $140.12 – $145.36 | Earning |
| 2015 | $137.60 – $140.92 | Earning |
| 2016 | $137.88 – $140.12 | Earning |
| 2017 | $134.60 – $137.56 | Earning |
| 2018 | $134.28 – $137.24 | Earning |
| 2019 | $131.00 – $136.36 | Earning |
| 2020 | $126.52 – $130.64 | Earning |
| 2021 | $122.96 – $126.92 | Earning |
| 2022 | $114.88 – $122.64 | Under 5 years |
| 2023 | $111.32 – $114.52 | Under 5 years |
| 2024 | $106.28 – $111.16 | Under 5 years |
| 2025 | $103.08 – $105.88 | Under 5 years |
| 2026 | not cashable yet | Under 5 years |
The range covers the different issue months in each year.