Pick the year on your bond
19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Years in red have stopped earning interest.
Value of a $100 Series EE bond, by issue year
| Issue year | Value of $100 face (October 2026) | Status |
|---|---|---|
| 1980 | $306.88 – $334.80 | Stopped earning |
| 1981 | $293.80 – $306.88 | Stopped earning |
| 1982 | $280.32 – $293.80 | Stopped earning |
| 1983 | $230.64 – $280.32 | Stopped earning |
| 1984 | $230.64 | Stopped earning |
| 1985 | $230.64 | Stopped earning |
| 1986 | $207.36 – $230.64 | Stopped earning |
| 1987 | $207.36 | Stopped earning |
| 1988 | $207.36 | Stopped earning |
| 1989 | $207.36 | Stopped earning |
| 1990 | $207.36 | Stopped earning |
| 1991 | $207.36 | Stopped earning |
| 1992 | $207.36 | Stopped earning |
| 1993 | $164.12 – $207.36 | Stopped earning |
| 1994 | $164.12 | Stopped earning |
| 1995 | $123.56 – $164.12 | Stopped earning |
| 1996 | $125.24 – $126.96 | Some stopped |
| 1997 | $126.60 – $129.48 | Earning |
| 1998 | $125.80 – $127.92 | Earning |
| 1999 | $123.96 – $125.88 | Earning |
| 2000 | $122.68 – $124.40 | Earning |
| 2001 | $120.52 – $122.60 | Earning |
| 2002 | $117.80 – $120.32 | Earning |
| 2003 | $110.80 – $117.48 | Earning |
| 2004 | $106.72 – $110.48 | Earning |
| 2005 | $102.68 – $106.40 | Earning |
| 2006 | $101.48 – $105.68 | Earning |
| 2007 | $87.64 – $101.16 | Earning |
| 2008 | $62.96 – $87.40 | Earning |
| 2009 | $56.44 – $62.88 | Earning |
| 2010 | $55.08 – $62.88 | Earning |
| 2011 | $54.76 – $59.20 | Earning |
| 2012 | $51.12 – $54.72 | Earning |
| 2013 | $51.00 – $51.12 | Earning |
| 2014 | $50.92 – $53.00 | Earning |
| 2015 | $50.84 – $51.84 | Earning |
| 2016 | $50.76 – $50.84 | Earning |
| 2017 | $50.68 – $50.76 | Earning |
| 2018 | $50.60 – $50.68 | Earning |
| 2019 | $50.52 – $50.60 | Earning |
| 2020 | $50.44 – $50.52 | Earning |
| 2021 | $50.36 – $50.44 | Earning |
| 2022 | $50.28 – $54.00 | Under 5 years |
| 2023 | $53.52 – $54.12 | Under 5 years |
| 2024 | $52.08 – $53.48 | Under 5 years |
| 2025 | $51.04 – $51.96 | Under 5 years |
| 2026 | not cashable yet | Under 5 years |
The range covers the different issue months in each year.