Pick the year on your bond
1941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980
Years in red have stopped earning interest.
Value of a $100 Series E bond, by issue year
| Issue year | Value of $100 face (October 2026) | Status |
|---|---|---|
| 1941 | $362.36 – $377.40 | Stopped earning |
| 1942 | $377.40 – $399.80 | Stopped earning |
| 1943 | $399.80 – $420.36 | Stopped earning |
| 1944 | $420.36 – $441.88 | Stopped earning |
| 1945 | $441.88 – $469.12 | Stopped earning |
| 1946 | $469.12 – $493.52 | Stopped earning |
| 1947 | $493.52 – $525.64 | Stopped earning |
| 1948 | $524.36 – $546.76 | Stopped earning |
| 1949 | $546.76 – $588.24 | Stopped earning |
| 1950 | $588.24 – $617.04 | Stopped earning |
| 1951 | $650.40 – $682.60 | Stopped earning |
| 1952 | $682.64 – $712.56 | Stopped earning |
| 1953 | $653.52 – $712.56 | Stopped earning |
| 1954 | $675.44 – $710.12 | Stopped earning |
| 1955 | $710.12 – $747.16 | Stopped earning |
| 1956 | $747.16 – $798.24 | Stopped earning |
| 1957 | $723.88 – $820.32 | Stopped earning |
| 1958 | $732.48 – $757.36 | Stopped earning |
| 1959 | $744.04 – $766.12 | Stopped earning |
| 1960 | $754.00 – $788.72 | Stopped earning |
| 1961 | $788.72 – $827.00 | Stopped earning |
| 1962 | $827.00 – $860.88 | Stopped earning |
| 1963 | $860.88 – $898.20 | Stopped earning |
| 1964 | $898.20 – $936.44 | Stopped earning |
| 1965 | $512.48 – $936.44 | Stopped earning |
| 1966 | $487.76 – $512.52 | Stopped earning |
| 1967 | $503.44 – $525.12 | Stopped earning |
| 1968 | $525.12 – $549.12 | Stopped earning |
| 1969 | $533.68 – $554.40 | Stopped earning |
| 1970 | $548.00 – $560.04 | Stopped earning |
| 1971 | $504.24 – $507.80 | Stopped earning |
| 1972 | $503.52 – $513.32 | Stopped earning |
| 1973 | $513.92 – $527.04 | Stopped earning |
| 1974 | $513.92 – $526.36 | Stopped earning |
| 1975 | $526.28 – $539.00 | Stopped earning |
| 1976 | $539.04 – $552.16 | Stopped earning |
| 1977 | $512.36 – $558.80 | Stopped earning |
| 1978 | $426.68 – $513.80 | Stopped earning |
| 1979 | $433.12 – $442.48 | Stopped earning |
| 1980 | $442.48 – $447.00 | Stopped earning |
The range covers the different issue months in each year.